INDEX PENTRU AERODROMURI SI HELIPORTURI
AERODROM
| Tipul traficului permis pentru utilizarea aerodromului/heliportului | |||||
| Aerodrom/heliport nume |
Indicator de locatie |
International -National(INTL-NTL) | IFR-VFR | S =Programat
NS =Neprogramat P = Privat |
Referinta la sectiunea AD si observatii |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| ARAD/Arad | LRAR | INTL – NTL | IFR – VFR | S – NS – P | AD 2-LRAR |
| BACĂU / Bacău | LRBC | (INTL) – NTL | IFR – VFR | S – NS – P | AD 2-LRBC |
| BAIA MARE/Baia Mare | LRBM | (INTL) – NTL | IFR – VFR | S – NS – P | AD 2-LRBM |
| BUCUREŞTI/Băneasa – Aurel Vlaicu | LRBS | INTL – NTL | IFR – VFR | S – NS – P | AD 2-LRBS |
| BUCUREŞTI/Henri Coandă | LROP | INTL – NTL | IFR – VFR | S – NS – P | AD 2-LROP |
| CLUJ NAPOCA/Cluj Napoca | LRCL | INTL – NTL | IFR – VFR | S – NS – P | AD 2-LRCL |
| CONSTANŢA/Mihail Kogălniceanu – Constanţa | LRCK | INTL – NTL | IFR – VFR | S – NS – P | AD 2-LRCK |
| CRAIOVA/Craiova | LRCV | (INTL) – NTL | IFR – VFR | S – NS – P | AD 2-LRCV |
| IAŞI/Iaşi | LRIA | INTL – NTL | IFR – VFR | S – NS – P | AD 2-LRIA |
| ORADEA/Oradea | LROD | (INTL) – NTL | IFR – VFR | S – NS – P | AD 2-LROD |
| SATU MARE/Satu-Mare | LRSM | (INTL) – NTL | IFR – VFR | S – NS – P | AD 2-LRSM |
| SIBIU/Sibiu | LRSB | INTL – NTL | IFR – VFR | S – NS – P | AD 2-LRSB |
| SUCEAVA/Ştefan cel Mare – Suceava | LRSV | (INTL) – NTL | IFR – VFR | S – NS – P | AD 2-LRSV |
| TÂRGU-MUREŞ/Transilvania – Târgu Mureş | LRTM | INTL – NTL | IFR – VFR | S – NS – P | AD 2-LRTM |
| TIMIŞOARA/Traian Vuia | LRTR | INTL – NTL | IFR – VFR | S – NS – P | AD 2-LRTR |
| TULCEA/Delta Dunării | LRTC | (INTL) – NTL | IFR – VFR | NS – P | AD 2-LRTC |
| SIBIU/Măgura | LRCD | NTL | VFR | NS – P | AD 2-LRCD |
| PLOIEŞTI / Gheorghe Valentin Bibescu – Ploieşti | LRPW | NTL | VFR | NS – P | AD 2-LRPW |
| TUZLA/Tuzla | LRTZ | NTL | VFR | NS – P | AD 2-LRTZ |
| Observatii: (INTL) -deschise traficului internaţional numai în anumite condiţii -pentru detalii , verificati sectiunea AD pentru fiecare aerodrom | |||||
HELIPORT
| Tipul traficului permis pentru utilizarea aerodromului/heliportului | |||||
| Aerodrom/heliport nume |
Indicator de locatie | International -National
(INTL-NTL) |
IFR-VFR | S =ProgramatNS =Neprogramat
P = Privat |
Referinta la sectiunea AD si observatii |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| PLOIEŞTI/Aero Taxi | LRCX | NTL | VFR | NS – P | AD 3-LRPH |
| BRAŞOV/Ghimbav | LRBG | NTL | VFR | NS – P | AD 3-LRBG |
| BRAŞOV/Cobrex | LRCX | NTL | VFR | NS – P | AD 3-LRCX |









